- Mädchen
- Jungen
- Babys
- Schuhe
- Jeans
So nehmen Sie richtig Maß ?
Körpergröße: Messen Sie, mit geradem Rücken an einer Wand, vom Boden bis zum höchsten Punkt des Kopfes.
Brustumfang: Halten Sie das Maßband möglichst gerade und messen Sie unter der Achsel auf Höhe der Schulterblätter.
Taillenumfang: Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille.
Hüftumfang: Messen Sie an der breitesten Stelle, auf Höhe des Gesäßes.
KLEIDUNG
Größe | Körpergröße (in cm) |
Brustumfang (in cm) |
Taillenumfang (in cm) |
Hüftumfang (in cm) |
2 Jahre | 86 | 52 | 50 | 53 |
3 Jahre | 94 | 54 | 51 | 57 |
4 Jahre | 102 | 56 | 52 | 60 |
5 Jahre | 108 | 58 | 53 | 63 |
6 Jahre | 114 | 60 | 54 | 65 |
8 Jahre | 126 | 64 | 56 | 70 |
10 Jahre | 138 | 71 | 58 | 77 |
12 Jahre | 150 | 78 | 60 | 84 |
14 Jahre | 156 | 82 | 62 | 87 |
16 Jahre | 162 | 86 | 64 | 90 |
ZUBEHOR
GRÖSSE | GÜRTEL(IN CM) | HUT, MÜTZE, KAPPE(IN CM) | HANDSCHUHE, SCHAL, SETS(IN CM) | SOCKEN, STRUMPFHOSEN(IN CM) |
2 Jahre | 50 | T1, 50/52 | T1 | 23 = 23/26 |
3 Jahre | ||||
4 Jahre | 55 | T2, 52/54 | T2 | 27 = 27/30 |
5 Jahre | ||||
6 Jahre | 60 | |||
8 Jahre | T3, 54/56 | T3 | 31 = 31/34 | |
10 Jahre | 65 | |||
12 Jahre | 70 | 35 = 35/38 | ||
14 Jahre | 75 | T4, 56/58 | T4 | |
16 Jahre | 39 |
So nehmen Sie richtig Maß ?
Körpergröße: Messen Sie, mit geradem Rücken an einer Wand, vom Boden bis zum höchsten Punkt des Kopfes.
Brustumfang: Halten Sie das Maßband möglichst gerade und messen Sie unter der Achsel auf Höhe der Schulterblätter.
Taillenumfang: Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille.
Hüftumfang: Messen Sie an der breitesten Stelle, auf Höhe des Gesäßes.
KLEIDUNG
Größe | Körpergröße (in cm) |
Brustumfang (in cm) |
Taillenumfang (in cm) |
Hüftumfang (in cm) |
2 Jahre | 86 | 52 | 50 | 53 |
3 Jahre | 94 | 54 | 51 | 56 |
4 Jahre | 102 | 56 | 52 | 58 |
5 Jahre | 108 | 58 | 53 | 60 |
6 Jahre | 114 | 60 | 54 | 62 |
8 Jahre | 126 | 64 | 56 | 66 |
10 Jahre | 138 | 70 | 60 | 72 |
12 Jahre | 150 | 75 | 63 | 79 |
14 Jahre | 162 | 80 | 66 | 84 |
16 Jahre | 174 | 86 | 69 | 89 |
ZUBEHOR
GRÖSSE | GÜRTEL(IN CM) | HUT, MÜTZE, KAPPE(IN CM) | HANDSCHUHE, SCHAL, SETS(IN CM) | SOCKEN, STRUMPFHOSEN(IN CM) |
2 Jahre | 50 | T1, 50/52 | T1 | 23 = 23/26 |
3 Jahre | ||||
4 Jahre | 55 | T2, 52/54 | T2 | 27 = 27/30 |
5 Jahre | ||||
6 Jahre | 60 | |||
8 Jahre | 65 | T3, 54/56 | T3 | 31 = 31/34 |
10 Jahre | 70 | |||
12 Jahre | 75 | 35 = 35/38 | ||
14 Jahre | 85 | T4, 56/58 | T4 | |
16 Jahre | 90 | 39 |
So nehmen Sie richtig Maß ?
Körpergröße: Messen Sie, mit geradem Rücken an einer Wand, vom Boden bis zum höchsten Punkt des Kopfes.
Brustumfang: Hold the tape measure as straight as possible and measure under the armpit at the level of the shoulder blades.
Taillenumfang: Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille.
Hüftumfang: Messen Sie an der breitesten Stelle, auf Höhe des Gesäßes.
KLEIDUNG
Größe | Körpergröße (in cm) |
Brustumfang (in cm) |
Taillenumfang (in cm) |
Hüftumfang (in cm) |
Geburt / 0 Monat | 50 | 33 | 34 | 36 |
1 Monat | 54 | 36 | 37 | 39 |
3 Monate | 60 | 40 | 40 | 43 |
6 Monate | 67 | 43 | 44 | 46 |
9 Monate | 71 | 45 | 45 | 47 |
12 Monate | 74 | 47 | 46 | 48 |
18 Monate | 81 | 50 | 48 | 50 |
2 Jahre | 86 | 52 | 50 | 53 |
3 Jahre | 94 | 54 | 51 | 57 |
ZUBEHOR
GRÖSSE | HUT, MÜTZE, KAPPE(IN CM) | HANDSCHUHE, SCHAL, SETS(IN CM) | SOCKEN, STRUMPFHOSEN(IN CM) |
1 Monate | T0, 38/50 | T0 | 15 = 15/16 |
3 Monate | |||
6 Monate | 17 = 17/18 | ||
9 Monate | |||
12 Monate | 19 = 19/22 | ||
18 Monate | |||
2 Jahre | T1, 50 | T1 | 23 = 23/26 |
3 Jahre |
SO FINDEN SIE DIE PASSENDE SCHUHGRÖSSE ?
Ob kleine oder große Füße: Die richtige Schuhgröße ist die Grundvoraussetzung für passende Kinderschuhe.
Wir empfehlen Ihnen, unsere Messschablone auszudrucken, um die passende Schuhgröße für die kleinen Füße Ihrer Kinder zu bestimmen.
Alternativ können Sie den Umfang des Fußes auf einem Blatt Papier nachzeichnen und den Abstand von der Ferse bis zur Spitze der längsten Zehe messen.
Länge des Fußes | FR Größe | UK Größe |
9,1 | 15 | 0,5 |
9,7 | 16 | 1 |
10,3 | 17 | 1,5 |
11 | 18 | 2 |
11,6 | 19 | 3 |
12,3 | 20 | 3,5 |
13 | 21 | 4,5 |
13,6 | 22 | 5,5 |
14,3 | 23 | 6 |
15 | 24 | 7 |
15,6 | 25 | 7,5 |
16,3 | 26 | 8,5 |
17 | 27 | 9 |
17,6 | 28 | 10 |
18,3 | 29 | 11 |
19 | 30 | 11,5 |
19,6 | 31 | 12,5 |
20,3 | 32 | 13 |
21 | 33 | 1 |
21,6 | 34 | 2 |
22,3 | 35 | 2,5 |
23 | 36 | 3,5 |
23,6 | 37 | 4 |
24,3 | 38 | 5 |
25 | 39 | 6 |
25,6 | 40 | 6,5 |
26,3 | 41 | 7,5 |